|
|
| 社 名 | メルシャン株式会社/Mercian Corporation |
|---|
| 創 立 | 1934年(昭和9年)12月4日 |
|---|
| 資本金 | 209億7,293万円(2010年12月31日現在) |
|---|
| 代表者 | 代表取締役社長・CEO 鈴木 徹 |
|---|
| 本 社 | 〒104-8305 東京都中央区京橋1-5-8 |
|---|
| 従業員 | 741名(2010年12月31日現在−単独) |
|---|
| 事業内容 | ワインを中心とした酒類の製造・販売 及び飼料事業などを展開 |
|---|
| 親会社 | キリンホールディングス(株)(100%) |
|---|
| 連結子会社 |
第一アルコール(株) メルシャンフィード(株) メルコム(株) 日本リカー(株) マーカム・ヴィンヤーズ シャトー・レイソン メルテックサービス(株) (株)メルシャンクリンテック (株)メルシャン軽井沢美術館 |
|---|
| 非連結子会社 |
(株)京橋ワインリカーショップ (株)エヴァワイン (株)メルシャンサロン (有)ラ・ヴィーニュ |
|---|
| 関連会社 | 紹興古越龍山酒業有限公司 |
|---|
| 持分法適用関連会社 | 日本合成アルコール(株) |
|---|